Диаметр, мм |
Цена, руб |
Оформить заказ |
|
Россия |
Китай |
||
20-25-20 | - | 18,03 | Заказать |
25-20-20 | - | 19,93 | Заказать |
25-25-20 | - | 22,21 | Заказать |
25-20-25 | 14,21 | - | Заказать |
32-20-20 | - | 25,87 | Заказать |
32-20-25 | - | 37,12 | Заказать |
32-20-32 | 24,71 | - | Заказать |
32-25-20 | - | 29,25 | Заказать |
32-25-25 | - | 30,84 | Заказать |
32-25-32 | 24,99 | - | Заказать |
32-50-32 | - | 81,43 | Заказать |
40-20-40 | - | 50,25 | Заказать |
40-25-40 | - | 49,68 | Заказать |
40-32-32 | - | 54,29 | Заказать |
40-32-40 | - | 53,75 | Заказать |
40-50-40 | - | 98,87 | Заказать |
50-20-50 | - | 62,88 | Заказать |
50-25-50 | - | 86,18 | Заказать |
50-32-32 | - | 82,95 | Заказать |
50-32-40 | - | 86,68 | Заказать |
50-32-50 | - | 94,60 | Заказать |
50-40-32 | - | 89,78 | Заказать |
50-40-40 | - | 104,06 | Заказать |
50-40-50 | - | 109,84 | Заказать |
50-50-32 | - | 110,26 | Заказать |
50-50-40 | - | 139,28 | Заказать |
63-20-63 | - | 149,70 | Заказать |
63-25-63 | - | 155,56 | Заказать |
63-32-63 | - | 158,94 | Заказать |
63-40-63 | - | 184,26 | Заказать |
63-50-63 | - | 198,99 | Заказать |
75-32-75 | - | 242,44 | Заказать |
75-40-75 | - | 326,59 | Заказать |
75-50-75 | - | 368,61 | Заказать |
75-63-75 | - | 405,87 | Заказать |
90-32-90 | - | 389,22 | Заказать |
90-40-90 | - | 432,35 | Заказать |
90-50-90 | - | 644,89 | Заказать |
90-63-90 | - | 676,08 | Заказать |
90-75-90 | - | 618,51 | Заказать |
110-50-110 | - | 758,07 | Заказать |
110-63-110 | - | 790,83 | Заказать |
110-75-110 | - | 1060,87 | Заказать |
110-90-110 | - | 916,49 | Заказать |
160-110-160 | - | 2217,37 | Заказать |
Тройник переходной TEBO применяется при монтаже трубопроводов водопроводов, систем орошения, установке бассейнов.
Диаметр, мм |
Объем |
Кол-во (Малая) |
Кол-во (Большая) | Вес, кг | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм |
20-25-20 | 0.00009333 | 30 | 360 | 0.02 | 28 | 55 | 74 |
25-20-20 | 0.000126 | 30 | 300 | 0.02 | 33 | 55 | 46 |
25-25-20 | 0.000126 | 30 | 300 | 0.03 | 33 | 55 | 46 |
25-20-25 | 0.00014138 | 25 | 275 | 0.03 | 29 | 34 | 12 |
32-20-20 | 0.000189 | 20 | 200 | 0.04 | 42 | 60 | 56 |
32-20-25 | 0.000196 | 20 | 200 | 0.04 | 42 | 60 | 55 |
32-20-32 | 0.0002664 | 15 | 150 | 0.04 | 34 | 40 | 15 |
32-25-20 | 0.000168 | 20 | 200 | 0.04 | 42 | 64 | 57 |
32-25-25 | 0.00023625 | 20 | 160 | 0.04 | 42 | 63 | 55 |
32-25-32 | 0.0002664 | 15 | 150 | 0.05 | 41 | 50 | 15 |
32-50-32 | 0.000317 | 6 | 60 | 0.06 | 66 | 92 | 63 |
40-20-40 | 0.000392 | 10 | 100 | 0.07 | 53 | 63 | 66 |
40-25-40 | 0.000392 | 10 | 100 | 0.07 | 53 | 68 | 66 |
40-32-32 | 0.0003744 | 10 | 100 | 0.08 | 53 | 76 | 66 |
40-32-40 | 0.000455 | 10 | 80 | 0,09 | 53 | 76 | 66 |
40-50-40 | 0.00029 | 5 | 50 | 0,06 | 66 | 93 | 72 |
50-20-50 | 0.00054444 | 9 | 72 | 0,11 | 66 | 71 | 81 |
50-25-50 | 0.000525 | 9 | 72 | 0,12 | 66 | 76 | 81 |
50-32-32 | 0.000288 | 6 | 60 | 0.06 | 66 | 83 | 81 |
50-32-40 | 0.000262 | 8 | 64 | 0.06 | 66 | 90 | 80 |
50-32-50 | 0.00039867 | 6 | 60 | 0.13 | 66 | 82 | 81 |
50-40-32 | 0.000264 | 6 | 60 | 0,06 | 66 | 90 | 80 |
50-40-40 | 0.000278 | 5 | 50 | 0,06 | 66 | 90 | 80 |
50-40-50 | 0.00060667 | 6 | 60 | 0.15 | 66 | 92 | 83 |
50-50-32 | 0.0005746 | 6 | 60 | 0.15 | 66 | 102 | 83 |
50-50-40 | 0.0008619 | 5 | 40 | 0.17 | 66 | 101 | 84 |
63-20-63 | 0.00081667 | 4 | 48 | 0.2 | 84 | 80 | 89 |
63-25-63 | 0.00118125 | 4 | 32 | 0,22 | 84 | 84 | 89 |
63-32-63 | 0.001225 | 4 | 32 | 0.23 | 84 | 90 | 89 |
63-40-63 | 0.001225 | 4 | 32 | 0.24 | 84 | 98 | 85 |
63-50-63 | 0.001225 | 2 | 32 | 0.28 | 84 | 105 | 86 |
75-32-75 | 0.001575 | 2 | 24 | 0.33 | 100 | 96 | 118 |
75-40-75 | 0.00182 | 2 | 20 | 0.38 | 100 | 104 | 118 |
75-50-75 | 0.00182 | 2 | 20 | 0.39 | 100 | 112 | 118 |
75-63-75 | 0.00132889 | 2 | 18 | 0.47 | 100 | 128 | 118 |
90-32-90 | 0.00217778 | 1 | 18 | 0.51 | 120 | 104 | 138 |
90-40-90 | 0.00303333 | 1 | 12 | 0.57 | 120 | 112 | 138 |
90-50-90 | 0.00303333 | 1 | 12 | 0.59 | 120 | 113 | 138 |
90-63-90 | 0.00303333 | 1 | 12 | 0.66 | 120 | 135 | 136 |
90-75-90 | 0.00303333 | 1 | 12 | 0.71 | 120 | 146 | 137 |
110-50-110 | 0.0049 | 1 | 8 | 0.94 | 147 | 128 | 167 |
110-63-110 | 0.00606667 | 1 | 6 | 1.09 | 147 | 128 | 167 |
110-75-110 | 0.00653333 | 1 | 6 | 1.15 | 147 | 158 | 163 |
110-90-110 | 0.00728 | 1 | 5 | 1.27 | 147 | 170 | 163 |
160-110-160 | 0.01872 | 1 | 2 | 2.7 | 170 | 170 | 80 |
Оплата заказа осуществляется на основании выставленного счета через безналичный перевод по банковским реквизитам на расчетный счет нашей компании.
Подробнее об оплатеКомпания «АПК» осуществляет доставку продукции следующими способами: