Муфта TEBO переходная ВН

от
8,16
р.
Уважаемые клиенты! В данный момент возможно несовпадение указанной на сайте цены с актуальной. Для уточнения стоимости товара свяжитесь с нашим менеджером.
  • Цены
  • Описание
  • Характеристики
  • Оплата и доставка

Диаметр, мм /
Переход на диаметр, мм

Цена, руб

Оформить заказ

Россия

Китай

25 / 20 8,16 - Заказать
32 / 20 11,64 - Заказать
32 / 25 11 ,84 - Заказать
40 / 20 - 26,37 Заказать
40 / 25 - 26,72 Заказать
40 / 32 - 27,70 Заказать
50 / 20 - 46,50 Заказать
50 / 25 - 48,48 Заказать
50 / 32 - 40,56 Заказать
50 / 40 - 52,39 Заказать
63 / 20 - 92,50 Заказать
63 / 25 - 96,50 Заказать
63 / 32 - 85,30 Заказать
63 / 40 - 88,72 Заказать
63 / 50 - 97,62 Заказать
75 / 32 - 126,90 Заказать
75 / 40 - 138,13 Заказать
75 / 50 - 132,08 Заказать
75 / 63 - 132,59 Заказать
90 / 32 - 206,32 Заказать
90 / 40 - 212,36 Заказать
90 / 50 - 232,22 Заказать
90 / 63 - 233,09 Заказать
90 / 75 - 242,58 Заказать
110 / 50 - 384,76 Заказать
110 / 63 - 383,52 Заказать
110 / 75 - 388,48 Заказать
110 / 90 - 401,31 Заказать
125 / 110 - 771,60 Заказать
160 / 110 - 1011,96 Заказать

Предназначена для соединения труб и фитингов разного диаметра.

Характеристики

Диаметр, мм /
Переход на диаметр, мм

Объем

Кол-во (Малая)

Кол-во (Большая) Вес, кг Ширина, мм Длина, мм Высота, мм
25 / 20 0.00007136 40 560 0.01 112 595 112
32 / 20 0.00010246 30 390 0.02 112 695 112
32 / 25 0.00010133 30 360 0.02 112 795 112
40 / 20 0.00011879 30 330 0.03 53 44 53
40 / 25 0.00011879 30 330 0.03 53 45 53
40 / 32 0.000196 20 200 0.04 53 46 53
50 / 20
50 / 25
0.000182 20 200 0.06 66 51 66
50 / 32 0.00024267 15 150 0.06 66 52 66
50 / 40 0.000315 15 120 0.07 66 52 66
63 / 20 0.000442 10 80 0.12 84 59 84
63 / 25 0.000455 10 80 0.12 79 59 79
63 / 32 0.000455 10 80 0.11 79 60 79
63 / 40 0.0004725 10 80 0.12 79 60 79
63 / 50 0.00060677 6 60 0.12 79 62 79
75 / 32 0.00060677 10 60 0.18 100 66 100
75 / 40 0.000666 10 60 0.18 100 67 100
75 / 50 0.00060677 10 60 0.18 100 69 100
75 / 63 0.000999 5 40 0.19 100 70 100
90 / 32 0.00091 4 40 0.29 120 74 120
90 / 40 0.00066444 4 36 0.3 120 74 120
90 / 50 0.00111 4 36 0.3 120 77 120
90 / 63 0.00108889 4 36 0.3 120 78 120
90 / 75 0.00164444 2 24 0.32 120 78 120
110 / 50 0.001196 1 20 0.53 147 87 147
110 / 63 0.00182 1 20 0.52 147 87 147
110 / 75 0.00196 1 20 0.53 147 87 147
110 / 90 0.00261333 1 15 0.56 147 88 147
125 / 110 0.00217455 1 11 0.87 160 93 160
160 / 110 0.00468 1 8 1.08 213 121 213
Производитель
TEBO
Тип соединения изделий
сварка
Инженерная система
ГВС, Отопление, ХВС
Материал
PP-R
Номинальное давление PN, бар
20
Тип фитинга
простой

Оплата

Оплата заказа осуществляется на основании выставленного счета через безналичный перевод по банковским реквизитам на расчетный счет нашей компании.

Подробнее об оплате

Доставка

Компания «АПК» осуществляет доставку продукции следующими способами:

  1. По Новосибирску (до склада клиента) – бесплатно.
  2. В другие регионы России – силами транспортной компании. Доставка до терминала ТК – бесплатно, далее – по тарифам выбранной транспортной компании.
  3. Самовывозом – бесплатно, со склада по адресу: офис по адресу: г. Новосибирск, ул. Есенина, 3/1.
Подробнее о доставке



Популярные товары

9830014939
Менеджер
АПК
+7 (383) 291-49-39
+7 (383) 281-49-39
Консультация специалиста
Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время
Менеджер
АПК
+7 (383) 291-49-39
+7 (383) 281-49-39
Оставить заявку
Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время
Менеджер
Хорошова Анастасия
Сметчик
+7 000-00-99
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течении одного дня