Диаметр, мм |
Цена, руб |
Оформить заказ | |
Турция |
Китай |
||
Переход на резьбу, 1дюйм | |||
32 | 442,83 | - | Заказать |
40 | 707,92 | - | Заказать |
Переход на резьбу, 1 1/4 дюйма | |||
40 | - | 480,14 | Заказать |
Переход на резьбу, 1 1/2 дюйма | |||
50 | - | 652,87 | Заказать |
Переход на резьбу, 2 дюйма | |||
63 | - | 977,08 | Заказать |
Переход на резьбу, 2 1/2 дюйма | |||
75 | - | 1926,64 | Заказать |
Переход на резьбу, 3 дюйма | |||
90 | 4814,16 | - | Заказать |
Переход на резьбу, 4 дюйма | |||
110 | 8753,03 | - | Заказать |
Предназначена для перехода с полипропиленовой трубы на трубную резьбу. Шестигранник под ключ удобен для удержания фитинга при затяжке резьбы.
Характеристика |
d 32мм, 1 дюйм |
d 40мм, 1 дюйм |
d 40мм, 1 1/4 дюйма |
d 50мм, 1 1/2 дюйма |
d 63мм, 2 дюйма |
d 75мм, 2 1/2 дюйма |
d 90мм, 3 дюйма |
d 110мм, 4 дюйма |
Объем | 0.00029467 | 0.00052223 | 0.00053486 | 0.00078 | 0.00117 | 0.00234 | 0.003744 | 0.00468 |
Кол-во (Малая) | 15 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Кол-во (Большая) | 60 | 35 | 35 | 24 | 16 | 8 | 5 | 4 |
Вес, кг | 0,14 | 0,26 | 0,25 | 0,36 | 0,52 | 0,89 | 1,11 | 1,7 |
Ширина, мм | 63 | 65 | 68 | 80 | 95 | 120 | 98 | 45 |
Длина, мм | 62 | 60 | 54 | 58 | 65 | 79 | 77 | 47 |
Высота, мм | 63 | 65 | 68 | 80 | 95 | 120 | 98 | 45 |
Оплата заказа осуществляется на основании выставленного счета через безналичный перевод по банковским реквизитам на расчетный счет нашей компании.
Подробнее об оплатеКомпания «АПК» осуществляет доставку продукции следующими способами: