Диаметр, мм |
Цена, руб |
Оформить заказ |
Переход на резьбу, 1/2 дюйма | ||
20 | 211,55 | Заказать |
25 | 316,77 | Заказать |
Переход на резьбу, 3/4 дюйма | ||
20 | 226,74 | Заказать |
25 | 323,83 | Заказать |
32 | 371,26 | Заказать |
Переход на резьбу, 1 дюйм | ||
20 | 394,88 | Заказать |
25 | 291,22 | Заказать |
32 | 404,64 | Заказать |
Переход на резьбу, 1 1/4 дюйма | ||
32 | 420,44 | Заказать |
40 | 639,33 | Заказать |
Переход на резьбу, 1 1/2 дюйма | ||
50 | 1215,02 | Заказать |
Переход на резьбу, 2 дюйма | ||
63 | 1938,25 | Заказать |
Переход на резьбу, 2 1/2 дюйма | ||
75 | 3625,78 | Заказать |
Комбинированная муфта с разъемным элементом с внутренней резьбой. Используется для получения разъемного соединения между металлической трубой и полипропиленовой. На резьбовом штуцере имеется шестигранник, за который он удерживается при затяжке.
Диаметр, мм |
Объем |
Кол-во (Малая) |
Кол-во (Большая) | Вес, кг | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм |
d 20мм, 1/2 дюйма | 0.000125 | 20 | 160 | 0.08 | 39 | 41 | 39 |
d 20мм, 3/4 дюйма | 0.00018772 | 10 | 160 | 0.09 | 39 | 41 | 39 |
d 20мм, 1 дюйм | 0.00031287 | 10 | 100 | 0.13 | 54 | 43 | 54 |
d 25мм, 1/2 дюйма | 0.00019 | 10 | 100 | 0.13 | 50 | 41 | 50 |
d 25мм, 3/4 дюйма | 0.0002 | 10 | 100 | 0.14 | 50 | 41 | 50 |
d 25мм, 1/2 дюйма | 0.0002 | 10 | 100 | 0.12 | 50 | 44 | 50 |
d 32мм, 3/4 дюйма | 0.00030083 | 10 | 80 | 0.17 | 50 | 48 | 50 |
d 32мм, 1 дюйм | 0.00025 | 10 | 80 | 0.16 | 54 | 50 | 54 |
d 32мм, 1 1/4 дюйма | 0.0004693 | 5 | 80 | 0.16 | 70 | 50 | 50 |
d 40мм, 1 1/4 дюйма | 0.0004693 | 5 | 50 | 0.29 | 30 | 69 | 12 |
d 50мм, 1 1/2 дюйма | 0.00083333 | 4 | 24 | 0.55 | 36 | 80 | 15 |
d 63мм, 2 дюйма | 0.00125147 | 1 | 15 | 0.85 | 43 | 98 | 15 |
d 75мм, 2 1/2 дюйма | 0.00365 | 1 | 5 | 1.24 | 130 | 72 | 130 |
Оплата заказа осуществляется на основании выставленного счета через безналичный перевод по банковским реквизитам на расчетный счет нашей компании.
Подробнее об оплатеКомпания «АПК» осуществляет доставку продукции следующими способами: