Диаметр, мм |
Цена, руб |
Оформить заказ | |
Турция |
Китай |
||
Переход на резьбу, 1 дюйм | |||
32 | 579,86 | - | Заказать |
40 | 777,41 | - | Заказать |
Переход на резьбу, 1 1/4 дюйма | |||
40 | - | 538,77 | Заказать |
Переход на резьбу, 1 1/2 дюйма | |||
50 | - | 685,74 | Заказать |
Переход на резьбу, 2 дюйма | |||
63 | - | 1301,41 | Заказать |
Переход на резьбу, 2 1/2 дюйма | |||
75 | - | 2291,72 | Заказать |
Переход на резьбу, 3 дюйма | |||
90 | 4848,02 | - | Заказать |
Переход на резьбу, 4 дюйма | |||
110 | 8622,15 | - | Заказать |
Предназначена для перехода с полипропиленовой трубы на трубную резьбу. Шестигранник под ключ удобен для удержания фитинга при затяжке резьбы.
Характеристика |
d 32мм, 1 дюйм |
d 40мм, 1 дюйм |
d 40мм, 1 1/4 дюйма |
d 50мм, 1 1/2 дюйма |
d 63мм, 2 дюйма |
d 75мм, 2 1/2 дюйма |
d 90мм, 3 дюйма |
d 110мм, 4 дюйма |
Объем | 0.00029467 | 0.00065867 | 0.000624 | 0.00078 | 0.002275 | 0.00234 | 0.003744 | 0.00624 |
Кол-во (Малая) | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Кол-во (Большая) | 50 | 30 | 30 | 24 | 16 | 8 | 5 | 3 |
Вес, кг | 0,18 | 0,2 | 0,28 | 0,37 | 0,58 | 1,01 | 1,33 | 2,01 |
Ширина, мм | 55 | 76 | 68 | 80 | 95 | 120 | 136 | 170 |
Длина, мм | 67 | 73 | 83 | 87 | 99 | 100 | 124 | 137 |
Высота, мм | 55 | 76 | 68 | 80 | 95 | 120 | 136 | 170 |
Оплата заказа осуществляется на основании выставленного счета через безналичный перевод по банковским реквизитам на расчетный счет нашей компании.
Подробнее об оплатеКомпания «АПК» осуществляет доставку продукции следующими способами: